Unsere Preisliste:
Telefonnummer Tierheim: 06258 3184
Anzahl der Tiere | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Hund | |||||
kleine Box | 14 EUR | 11 EUR | |||
große Box | 16 EUR | 23 EUR | 27 EUR | 32 EUR | |
Katze | |||||
10 EUR | 15 EUR | 20 EUR | 25 EUR | ||
Tagespreise für Kleintiere | |||||
Vögel pro Kafig | 4 EUR | ||||
Meerschweinchen | 10 EUR | ||||
Kaninchen | 10 EUR | ||||
Einsätze (Grundpreis) | |||||
Gernsheim 15 EUR | |||||
Groß-Rohrheim 20 EUR | |||||
Biebesheim 20 EUR | |||||
weitere Orte 25 EUR | |||||
Die Pensionspreise gelten pro Tag, der Abgabetag und der Abholtag werden jeweils voll berechnet. |
Für Buchung
während der Ferienzeit bitten wir um Anzahlung von 50 Euro
Diese Preisliste ist gültig ab 01.03.2021