Unsere Preisliste:
Telefonnummer Tierheim: 06258 3184
Anzahl der Tiere | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Hund | |||||
kleine Box | 16 EUR | 23 EUR | |||
große Box | 18 EUR | 25 EUR | 29 EUR | 34 EUR | |
Katze | |||||
12 EUR | 157EUR | 22 EUR | 27 EUR | ||
Tagespreise für Kleintiere | |||||
Vögel pro Kafig | 6 EUR | ||||
Meerschweinchen | 10 EUR | ||||
Kaninchen | 10 EUR | ||||
Einsätze (Grundpreis) | |||||
Gernsheim 15 EUR | |||||
Groß-Rohrheim 20 EUR | |||||
Biebesheim 20 EUR | |||||
weitere Orte 25 EUR | |||||
Es zählt der
Tag der Ankunft und der Tag der Abholung.
Für Buchung
während der Ferienzeit bitten wir um Anzahlung von 50 Euro | |||||
Zuschläge:
Heizkosten 2,50 Euro pro Tag und Tier
In der Zeit vom 01.10. bis 30.04.
Medikamentengabe 2,00
Euro Pro Tag und Tier
z.B. Salbe, Injektionen, Tabletten
STAND 01.02.2023 |
Für Buchung
während der Ferienzeit bitten wir um Anzahlung von 50 Euro
Diese Preisliste ist gültig ab 01.03.2021